Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Лемтыбож
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Лемтыбож (Республика Коми, Вуктыльский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (56.950, 63.850), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Лемтыбож. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 01:53 | 02:08 | 05:02 | 11:19 | 14:24 | 17:37 | 17:37 | 20:19 |
| 24 - ПН | 01:48 | 02:03 | 04:59 | 11:18 | 14:26 | 17:40 | 17:40 | 20:24 |
| 25 - ВТ | 01:43 | 01:58 | 04:55 | 11:18 | 14:28 | 17:42 | 17:42 | 20:28 |
| 26 - СР | 01:37 | 01:52 | 04:52 | 11:18 | 14:30 | 17:45 | 17:45 | 20:33 |
| 27 - ЧТ | 01:32 | 01:47 | 04:48 | 11:18 | 14:31 | 17:48 | 17:48 | 20:37 |
| 28 - ПТ | 01:26 | 01:41 | 04:45 | 11:17 | 14:33 | 17:51 | 17:51 | 20:42 |
| 29 - СБ | 01:20 | 01:35 | 04:41 | 11:17 | 14:35 | 17:54 | 17:54 | 20:47 |
| 30 - ВС | 01:14 | 01:29 | 04:38 | 11:17 | 14:36 | 17:57 | 17:57 | 20:52 |
| 31 - ПН | 01:09 | 01:24 | 04:34 | 11:16 | 14:38 | 18:00 | 18:00 | 20:57 |
| 01 - ВТ | 01:07 | 01:22 | 04:31 | 11:16 | 14:40 | 18:03 | 18:03 | 21:01 |
| 02 - СР | 01:06 | 01:21 | 04:27 | 11:16 | 14:42 | 18:06 | 18:06 | 21:02 |
| 03 - ЧТ | 01:04 | 01:19 | 04:24 | 11:15 | 14:43 | 18:09 | 18:09 | 21:03 |
| 04 - ПТ | 01:03 | 01:18 | 04:20 | 11:15 | 14:45 | 18:12 | 18:12 | 21:04 |
| 05 - СБ | 01:01 | 01:16 | 04:17 | 11:15 | 14:46 | 18:15 | 18:15 | 21:05 |
| 06 - ВС | 00:59 | 01:14 | 04:13 | 11:15 | 14:48 | 18:18 | 18:18 | 21:06 |
| 07 - ПН | 00:58 | 01:13 | 04:10 | 11:14 | 14:50 | 18:21 | 18:21 | 21:08 |
| 08 - ВТ | 00:56 | 01:11 | 04:06 | 11:14 | 14:51 | 18:24 | 18:24 | 21:09 |
| 09 - СР | 00:55 | 01:10 | 04:03 | 11:14 | 14:53 | 18:27 | 18:27 | 21:10 |
| 10 - ЧТ | 00:53 | 01:08 | 03:59 | 11:13 | 14:54 | 18:30 | 18:30 | 21:11 |
| 11 - ПТ | 00:52 | 01:07 | 03:56 | 11:13 | 14:56 | 18:33 | 18:33 | 21:12 |
| 12 - СБ | 00:50 | 01:05 | 03:52 | 11:13 | 14:57 | 18:36 | 18:36 | 21:13 |
| 13 - ВС | 00:49 | 01:04 | 03:49 | 11:13 | 14:59 | 18:39 | 18:39 | 21:14 |
| 14 - ПН | 00:47 | 01:02 | 03:45 | 11:12 | 15:00 | 18:42 | 18:42 | 21:16 |
| 15 - ВТ | 00:45 | 01:00 | 03:42 | 11:12 | 15:02 | 18:45 | 18:45 | 21:17 |
| 16 - СР | 00:44 | 00:59 | 03:38 | 11:12 | 15:03 | 18:48 | 18:48 | 21:18 |
| 17 - ЧТ | 00:42 | 00:57 | 03:35 | 11:12 | 15:05 | 18:51 | 18:51 | 21:19 |
| 18 - ПТ | 00:41 | 00:56 | 03:31 | 11:12 | 15:06 | 18:54 | 18:54 | 21:20 |
| 19 - СБ | 00:39 | 00:54 | 03:28 | 11:11 | 15:08 | 18:57 | 18:57 | 21:21 |
| 20 - ВС | 00:38 | 00:53 | 03:24 | 11:11 | 15:09 | 19:00 | 19:00 | 21:23 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:08 | Аср | 14:24 |
| Восход | 05:02 | Магриб | 17:37 |
| Зухр | 11:19 | Иша | 20:19 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:03 | Аср | 14:26 |
| Восход | 04:59 | Магриб | 17:40 |
| Зухр | 11:18 | Иша | 20:24 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:58 | Аср | 14:28 |
| Восход | 04:55 | Магриб | 17:42 |
| Зухр | 11:18 | Иша | 20:28 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:52 | Аср | 14:30 |
| Восход | 04:52 | Магриб | 17:45 |
| Зухр | 11:18 | Иша | 20:33 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:47 | Аср | 14:31 |
| Восход | 04:48 | Магриб | 17:48 |
| Зухр | 11:18 | Иша | 20:37 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:41 | Аср | 14:33 |
| Восход | 04:45 | Магриб | 17:51 |
| Зухр | 11:17 | Иша | 20:42 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:35 | Аср | 14:35 |
| Восход | 04:41 | Магриб | 17:54 |
| Зухр | 11:17 | Иша | 20:47 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:29 | Аср | 14:36 |
| Восход | 04:38 | Магриб | 17:57 |
| Зухр | 11:17 | Иша | 20:52 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 01:24 | Аср | 14:38 |
| Восход | 04:34 | Магриб | 18:00 |
| Зухр | 11:16 | Иша | 20:57 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:22 | Аср | 14:40 |
| Восход | 04:31 | Магриб | 18:03 |
| Зухр | 11:16 | Иша | 21:01 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:21 | Аср | 14:42 |
| Восход | 04:27 | Магриб | 18:06 |
| Зухр | 11:16 | Иша | 21:02 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:19 | Аср | 14:43 |
| Восход | 04:24 | Магриб | 18:09 |
| Зухр | 11:15 | Иша | 21:03 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:18 | Аср | 14:45 |
| Восход | 04:20 | Магриб | 18:12 |
| Зухр | 11:15 | Иша | 21:04 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:16 | Аср | 14:46 |
| Восход | 04:17 | Магриб | 18:15 |
| Зухр | 11:15 | Иша | 21:05 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:14 | Аср | 14:48 |
| Восход | 04:13 | Магриб | 18:18 |
| Зухр | 11:15 | Иша | 21:06 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 01:13 | Аср | 14:50 |
| Восход | 04:10 | Магриб | 18:21 |
| Зухр | 11:14 | Иша | 21:08 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:11 | Аср | 14:51 |
| Восход | 04:06 | Магриб | 18:24 |
| Зухр | 11:14 | Иша | 21:09 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:10 | Аср | 14:53 |
| Восход | 04:03 | Магриб | 18:27 |
| Зухр | 11:14 | Иша | 21:10 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:08 | Аср | 14:54 |
| Восход | 03:59 | Магриб | 18:30 |
| Зухр | 11:13 | Иша | 21:11 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:07 | Аср | 14:56 |
| Восход | 03:56 | Магриб | 18:33 |
| Зухр | 11:13 | Иша | 21:12 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:05 | Аср | 14:57 |
| Восход | 03:52 | Магриб | 18:36 |
| Зухр | 11:13 | Иша | 21:13 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:04 | Аср | 14:59 |
| Восход | 03:49 | Магриб | 18:39 |
| Зухр | 11:13 | Иша | 21:14 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 01:02 | Аср | 15:00 |
| Восход | 03:45 | Магриб | 18:42 |
| Зухр | 11:12 | Иша | 21:16 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:00 | Аср | 15:02 |
| Восход | 03:42 | Магриб | 18:45 |
| Зухр | 11:12 | Иша | 21:17 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 00:59 | Аср | 15:03 |
| Восход | 03:38 | Магриб | 18:48 |
| Зухр | 11:12 | Иша | 21:18 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 00:57 | Аср | 15:05 |
| Восход | 03:35 | Магриб | 18:51 |
| Зухр | 11:12 | Иша | 21:19 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 00:56 | Аср | 15:06 |
| Восход | 03:31 | Магриб | 18:54 |
| Зухр | 11:12 | Иша | 21:20 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 00:54 | Аср | 15:08 |
| Восход | 03:28 | Магриб | 18:57 |
| Зухр | 11:11 | Иша | 21:21 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 00:53 | Аср | 15:09 |
| Восход | 03:24 | Магриб | 19:00 |
| Зухр | 11:11 | Иша | 21:23 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram